In onderstaande tabel zijn al onze kampioensteams terug te vinden.
Promoties en degradaties zijn hier niet terug te vinden
Aanvullingen op deze lijst van kampioenen? Mail naar historie@vcbravo.nl
Jaar | Team | Naar klasse/divisie |
---|---|---|
2022-2023 | Nog aanvullen | |
2021-2022 | Nog aanvullen | |
2020-2021 | Nog aanvullen | |
2019-2020 | Meisjes A1 VC Bravo (1e helft) | |
Meisjes A2 VC Bravo (1e helft) | ||
Meisjes C1 VC Bravo (1e helft) | ||
Heren 3 VC Bravo (1e helft) | 2e klasse | |
2018-2019 | Meisjes A1 VC Bravo (1e en 2e helft) | |
Meisjes A2 VC Bravo (2e helft) | ||
Heren 1 VC Bravo | promotieklasse | |
Dames Recreanten 1 VC Bravo | ||
2017-2018 | Heren 1 VC Bravo | 1e klasse |
Dames Recreanten 2 VC Bravo | ||
2016-2017 | Meisjes A1 Bravo’99 (1e helft) | |
Meisjes B1 Bravo’99 (1e helft) | ||
Meisjes C1 Bravo’99 (1e en 2e helft) | ||
Heren 2 Bravo’99 | 2e klasse | |
2015-2016 | Meisjes A1 Bravo’99 (2e helft) | |
Dames 2 Bravo’99 | 1e klasse | |
2014-2015 | Heren Recreanten 2 Bravo’99 | |
2013-2014 | Dames Recreanten 1 Bravo’99 | |
Dames 3 Bravo’99 | ||
1988-1989 | Meisjes B1 VC Waalre | |
1987-1988 | Meisjes 1 Wevoc | |
Meisjes B1 VC Waalre | 2e klasse | |
1986-1987 | Dames 1 Wevoc | 1e klasse |
Jeugd Wevoc | ||
1984-1985 | Heren 4 Wevoc | 3e klasse |
1983-1984 | Heren 1 Wevoc | 3e divisie |
Heren 2 Wevoc | 1e klasse | |
1982-1983 | Jongens Junioren Wevoc | |
1981-1982 | Dames 1 Wevoc | 1e klasse |
Heren 3 Wevoc | 3e klasse | |
1977-1978 | Dames 1 Wevoc | 1e klasse |
1975-1976 | Heren 2 Wevoc | 2e klasse |
Dames 1 VC Waalre | 3e klasse | |
1974-1975 | Heren 3 Wevoc | 3e klasse |
1973-1974 | Heren 1 Wevoc | 3e divisie |
Dames 1 Wevoc | 2e klasse | |
Jongens Junioren Wevoc | ||
1972-1973 | Heren 3 Wevoc | 3e klasse |
1970-1971 | Heren 1 Wevoc | 1e klasse |
1969-1970 | Heren 1 Wevoc | 2e klasse |
1968-1969 | Heren 1 Wevoc | 3e klasse |
Jongens junioren Wevoc |